Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 劉復華 | en_US |
dc.contributor.author | LIU FUH-HWA FRANKLIN | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:37:19Z | - |
dc.date.available | 2014-12-13T10:37:19Z | - |
dc.date.issued | 1999 | en_US |
dc.identifier.govdoc | NSC88-2213-E009-030 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/94546 | - |
dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=428581&docId=76686 | en_US |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 棧板 | zh_TW |
dc.subject | 物料搬運 | zh_TW |
dc.subject | 物流系統 | zh_TW |
dc.subject | Pallet | en_US |
dc.subject | Material handling | en_US |
dc.subject | Logistics system | en_US |
dc.title | 流通用棧板尺寸之制定方法 | zh_TW |
dc.title | A Quantitative Approach to Determine the Common Pallet Size for Distribution System | en_US |
dc.type | Plan | en_US |
dc.contributor.department | 交通大學工業工程與管理系 | zh_TW |
Appears in Collections: | Research Plans |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.