Search
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
1989 | 卡門濾波理論應用於房價推估之研究 | 游明敏; YOU,MING-MIE; 馮正民; FENG,ZHENG-MIN; 運輸與物流管理學系 |
2004 | 進入國際市場之決策訂定-以台灣銀行業為例 | 施翠倚; Shih Tsui Yii; 張力元; Charles V. Trappey; 管理科學系所 |
1982 | 台鐵電腦售票系統硬體可靠度分析 | 賴柳作; Lai, Liu-Zuo; 林麗瑛; Lin, Li-Ying; 管理科學系所 |
2015 | 有限自由含水層中水平井抽水引起的地下水流解析模式 | 陳俊杰; Chen, Jyun-Jie; 葉弘德; Yeh, Hund-Der; 環境工程系所 |
2015 | 路網均衡流量之高階敏感度分析 | 黃友恆; Huang, You-Heng; 卓訓榮; 方述誠; Cho, Hsun-Jung; Fang, Shu-Cherng; 運輸與物流管理學系 |
2007 | 台電公司配電系統線路損失改善措施之成本效益分析 | 柴建業; Chien-Yen Chai; 胡均立; Jin-Li Hu; 管理學院經營管理學程 |
2010 | 生物科技投資決策分析~ 骨質疏鬆治療儀器商品化之投資模式選擇 | 劉孟智; Liu, Meng-Chih; 李榮貴; Li, Rong-Kwei; 管理學院工業工程與管理學程 |
2004 | 決策輔助系統在企業的應用 - 以某企業為例 | 彭忠山; PENG CHUNG-SHAN; 李榮貴; 工業工程與管理學系 |
1998 | DEA模型應用於台電配電技術部門績效評估之研究 | 龔良智; Liang-Chih Kung; 張保隆; Pao-Long Chang; 經營管理研究所 |
1989 | 雙載子互補式金氧半閘之統計分析 | 邱彥龍; QIU,YAN-LONG; 陳明哲; CHEN,MING-ZHE; 電子研究所 |
Discover
Subject
Date issued