Search
- 1
Results 1-7 of 7 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
1996 | 臺灣東海岸颱風波浪推算模式 | 楊家昌; Yang, Chia-Chang; 張憲國; Hsien-Kuo Chang; 土木工程學系 |
2000 | 西太平洋颱風移動之統計特性與最大風速之極值分析 | 宋宜芬; Yi-Fun Sung; 張憲國; Dr. Hsien-Kuo Chang; 土木工程學系 |
2017 | 以三維大氣模式分析颱風時期超導重力儀資料:以尼伯特颱風為例 | 余明晏; 黃金維; Yu, Ming-Yen; Hwang, Cheinway; 土木工程系所 |
2000 | 台灣東部港灣預警系統之應用研究---港外波浪動態特性 | 張憲國; Hsien-Kuo Chang; 國立交通大學 |
2004 | 台灣港灣地區颱風波浪推算之應用研究(III) | 張憲國; Hsien-Kuo Chang; 國立交通大學土木工程研究所 |
2010 | 台灣超導及絕對重力觀測:重力基準、地體動力及環境變遷之應用 | 高瑞其; Kao, Ruei-Chi; 黃金維; Hwang, Cheinway; 土木工程學系 |
2007 | 考慮氣壓變化的暴潮偏差分析 | 張永欣; 張憲國; 土木工程學系 |
Discover
Subject
Date issued