Search
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2001 | 應用遺傳演算法於潮汐的長期預報 | 張憲國; Hsien-Kuo Chang; 國立交通大學土木工程學系 |
1999 | 海岸特性評估模式及海岸景觀之喜好評估 | 蘇莎琳; Sa-Lin Su; 張憲國; Hsien-Kuo Chang; 土木工程學系 |
1999 | 親水性堤岸設計原則之建立 | 黃美琪; mei-chi Huang; 郭一羽; 張憲國; Yi-Yu Kuo; Hsien-Kuo Chang; 土木工程學系 |
1999 | 漁港多功能發展之整備基本構想之研究——以澎湖赤崁漁港為例 | 蔡有忠; Yu-Chung Tsai; 郭一羽; 張憲國; Dr. Yi-Yu Kuo; Dr. Hsien-Kuo Chang; 土木工程學系 |
1999 | 結合潮汐理論與類神經網路在潮汐預報上之研究 | 馬樹俠; Shu-Hsia Ma; 張憲國; Hsien-Kuo Chang; 土木工程學系 |
1996 | 臺灣東海岸颱風波浪推算模式 | 楊家昌; Yang, Chia-Chang; 張憲國; Hsien-Kuo Chang; 土木工程學系 |
1996 | 樁腳式平台揚壓力之實驗研究 | 靳學新; Jinn, Shyue-Shin; 張憲國; Chang Hsein-Kuo; 土木工程學系 |
1998 | 親水性海堤之偏好因子分析與預測模式建立 | 何明龍; Ming-Lung Ho; 郭一羽; 張憲國; Yi-Yu Kuo; Hsien-Kuo Chang; 土木工程學系 |
1998 | 親水性緩坡海堤最佳面坡及休憩功能之研究 | 曾子祥; Tzu-Hsiang Tseng; 張憲國; 郭一羽; Hsien-Kuo Chang; Yi-Yu kuo; 土木工程學系 |
1998 | 平面式及階梯式緩坡海堤之水理特性比較研究 | 高慶忠; Ching-Chung Kao; 張憲國; Hsien-Kuo Chang; 土木工程學系 |
Discover
Subject
- 15 類神經網路
- 7 wave statistics
- 7 波浪統計
- 7 颱風波浪
- 6 波浪推算
- 6 衛星影像
- 5 design wave
- 5 main harbors of Taiwan
- 5 群集分析
- 5 設計波
- next >
Date issued
- 39 2010 - 2017
- 50 2000 - 2009
- 17 1995 - 1999